Catégorie
Écran tactile HMI Affichage d'interface homme-machine de 7 pouces Autre équipement électrique PLC HMI
Écran tactile 7 pouces 1024*600 compatible avec Siemens Schneider Omron Delta PLC * Expérience parfaite et multi-touch *
Informations de base
Modèle NON. | F007N |
RTC | Intégré |
Port USB | 1 périphérique USB 2.0, 1 hôte USB 2.0 |
CPU | Cortex de bras 600 MHz-A8 |
Carte SD | Justificatif |
Forfait transport | Des boites |
spécification | 185.1mm*131.1mm*30mm |
Marque déposée | Fléchir |
Origine | Shenzen |
Code SH | 8537109090 |
Capacité de production | 30000/an |
Description du produit
Écran tactile 7 pouces 1024*600 Compatible avec Siemens Schneider Omron Delta PLC* Expérience parfaite et multi-touch
* Connexion homme-ordinateur humaniste
* Logiciel de configuration facile à utiliser
* Structure anti-perte brevetée
* Paramètres de verrouillage automatique brevetés
Paramètre matériel | Afficher | 7 pouces 16: 9 TFT LCD, vue large |
Résolution (LxH) | 1024*600 | |
Couleurs | 24 bits | |
Luminosité | 450 cd/m² | |
Rétroéclairage | DIRIGÉ | |
Durée de vie de l'écran LCD | 50000 heures | |
Ecran tactile | IHM capacitive multi-touch projective Glass+ Glass | |
CPU | ARM Cortex-A8 600 MHz | |
Mémoire | 128 Mo Flash + 128 Mo DDR3 | |
RTC | Intégré | |
Ethernet | Adaptatif 10M/100M | |
Port de carte SD | Disponible | |
Port USB | Port USB esclave 2.0 * 1, port USB hôte 2.0 * 1 | |
Télécharger le projet | Périphérique USB/disque U/Ethernet | |
Port COM | COM1 : RS232/RS485/RS422, COM2/COM4 : RS485, COM3 : RS232 | |
Angle de vue LCD (T/B/L/R) | 70'/75'/75'/75' | |
Spécifications électriques | Consommation d'énergie | < 6W |
La puissance d'entrée | DC24V, plage de travail DC 9V ~ 28V | |
Protection de l'alimentation | Protégé du coup de tonnerre et des surtensions | |
Mise hors tension autorisée | < 5mS | |
CE et RoHS | Conforme aux normes EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, RoHS, Immunité aux surtensions : ±1 KV, EFT : ±2 KV, ESD : 4KV, Air : 8KV | |
Spécifications environnementales | Température de fonctionnement | -10~60C |
Température de stockage | -20~70C | |
Anti UV | Ne convient pas pour travailler dans une forte lumière ultraviolette (comme la lumière directe du soleil) | |
humidité d'exploitation | 10 ~ 90 % HR (sans condensation) | |
Endurance aux vibrations | 10 ~ 25 Hz (direction X, Y, Z 2G/30 minutes) | |
Refroidissement | Refroidissement naturel de l'air | |
Index mécanique | Degré de protection | Avant IP65 (avec panneau NEMA), arrière IP20 |
Enceinte | ABS+PC | |
Découpe du panneau (LxH) | 178mm*125mm | |
Dimension | 185.1mm*131.1mm*30mm | |
Lester | Environ 680g |
Précédent: Pièces pour la production de produits industriels électroniques et d'autres produits innovants
Suivant: Prix d'usine pompe à vis unique à cavité progressive pour boues d'épuration / dosage de produits chimiques polymères / eau huileuse / mélasse / aliments et autres liquides visqueux
Envoyer une demande
Envoyer