Catégorie
Papier filtre thermoscellé pour sachets de thé Papier filtre à café de qualité alimentaire 20% de réduction
Aperçu Description du produit Nous nous présentons que notre principe HEBEI FILTER PAPER CO., LTD est le plus grand fabr
Informations de base
Modèle NON. | NHS HS |
Matériel | Pâte de bois |
Épaisseur | 0,91-1,2 mm |
Poids de base | 12.5g |
Profondeur d'ondulation | Non |
Teneur en résine | Non |
Taper | Quantitatif |
Couleur | Blanc |
Certificat | ISO9001, ISO14001, Ts16949, HACCP, Isega |
Forfait transport | Carton |
spécification | NHS |
Marque déposée | Amusant |
Origine | Hebei |
Code SH | 48232000 |
Capacité de production | 3000tonnes/an |
Description du produit
Nous présentons nous-mêmes que notre principe HEBEI FILTER PAPER CO., LTD est le plus grand fabricant de papier filtre pour sachets de thé en Chine, nous fournissons des papiers de thé et de café de la meilleure qualité et à des prix compétitifs, nous exportons déjà dans plus de 20 pays. RII ou RI ", 16,5 g, 21 g, emballant principalement du thé, les premiers ont une bonne perméabilité, 25 g et 29 g emballant du café. Les machines appliquées sont IMA, Maisa. Pack universel, Consumasz, etc.
Nous pouvons fournir le papier filtre à thé/café thermoscellé et non thermoscellé, le poids, la largeur et d'autres spécifications dépendent de vos besoins. Des échantillons gratuits seront envoyés sur demande. Souhaitons que nous aurons l'opportunité de coopérer avec vous avec une haute qualité, un prix compétitif et le meilleur service après-vente.Spc/unité (CODE) | Grammes (g/m2) | Perméabilité L/(m2.s) | Épaisseur(μm) | Allongement (%) | Résistance à la traction(N/15mm) | Force de thermoscellage (N/15mm) | ||||
MARYLAND | CD | MARYLAND | CD | |||||||
O | D | O | D | |||||||
FII 12.5 | 12,5±0,5 | 1600±100 | ≥37,5 | ≤1.9 | ≥3 | ≥14 | ≥0.9 | ≥3.5 | --- | --- |
EcruFII 12.5 | 12,5±0,5 | 1600±100 | ≥37,5 | ≤1.9 | ≥3 | ≥14 | ≥0.9 | ≥3.5 | --- | --- |
RII 16,5 | 16,5±0,5 | 850±100 | ≥55 | ≤2.4 | ≥2 | ≥10 | ≥0.9 | ≥3 | ≥1.6 | ≥1.4 |
RII 16,5 | 16,5±0,5 | 1100±100 | ≥56 | ≤2.4 | ≥3 | ≥10 | ≥0.9 | ≥3 | ≥1.6 | ≥1.4 |
IR 21 | 21±1 | 600±100 | ≥65 | ≤2.4 | ≥4 | ≥12 | ≥1.4 | ≥4.5 | ≥1.8 | ≥1.6 |
PLA RII 21 | 21±1 | 600±100 | ≥65 | ≤2.4 | ≥4 | ≥12 | ≥1.4 | ≥4.5 | ≥1.8 | ≥1.6 |
RI23 | 23±1 | 550±50 | ≥65 | ≤2.4 | ≥4 | ≥12 | ≥1.4 | ≥4.5 | ≥1.8 | ≥1.6 |
IR 26 | 26±1 | 400±50 | ≥80 | ≤2.4 | ≥7 | ≥17 | ≥2.7 | ≥9.5 | ≥1.8 | ≥1.6 |
RII 25 | 25±1 | 500±50 | ≥80 | ≤2.4 | ≥4.5 | ≥16 | ≥2 | ≥8 | ≥2 | ≥2 |
RII 29 | 29±1 | 470±50 | ≥100 | ≤2.4 | ≥5 | ≥18 | ≥2 | ≥10 | ≥2 | ≥2 |
Demande de photos détailléesNos avantagesProfil de l'entrepriseQ 1, êtes-vous une usine ou une société commerciale .A, nous sommes un fabricant spécialisé de papier filtre en Chine, nous avons notre propre marque .Q 2, puis-je passer une commande OEM? échantillon avant la commande ?A, les échantillons sont gratuits pour la livraison .Q 6, pourriez-vous s'il vous plaît nous montrer le délai de livraison ?A, dans les 2 semaines après confirmation de la PI.